Leading Exporters and Trader of Black Cardamom Pods, Black Pepper, Brown Nutmeg Mace, Clove Bud, Coriander Seeds, Cumin Seeds, Dalchini Cinnamon Stick, Dried Ginger, Dried Turmeric Finger, Dry Red Chilli and Green Cardamom Pods from Thane.
| Business Type | Exporter, Trader |
| Types | Large Pods |
| Color | Dark Brown To Black |
| Origin | India (Sikkim, North-East) |
| Shelf Life | 12-18 Months |
| Usage/Application | Spices, Culinary (Smoky Flavor) |
| Moisture | <10% |
| Aroma | Smoky, Pungent |
| Packaging Type | PP Bags, Jute Bags |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Color | Black |
| Packaging Type | PP Bags, Jute Bags |
| Usage/Application | Spices, Seasoning |
| Shelf Life | 24 Months |
| Types | Malabar, Tellicherry |
| Origin | India (Kerala), Vietnam |
| Moisture | <12% |
| Piperine Content | 4-6% |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Type | Whole Nutmeg, Whole Mace |
| Color | Brown (Nutmeg), Orange-Red (Mace) |
| Origin | India (Kerala), Indonesia |
| Shelf Life | 12-24 Months |
| Application | Spice, Culinary, Flavoring |
| Moisture | <10% |
| Aroma | Warm, Pungent |
| Packaging Type | PP Bags, Airtight Containers |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Packaging Type | PP Bags,Jute Bags |
| Usage/Application | Spices, Medicinal, Flavoring |
| Shelf Life | 18-24 Months |
| Color | Dark Brown |
| Types | Lalpari,Zanzibar |
| Origin | India,Indonesia,Madagascar |
| Moisture | <10% |
| Aroma | Strong, Aromatic |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Packaging Type | PP Bags, Jute Bags |
| Moisture | <10% |
| Usage/Application | Spices, Medicinal, Culinary |
| Shelf Life | 12-18 Months |
| Color | Pale Yellow To Light Brown |
| Types | Split,Unsplit,Eagle |
| Origin | India (Rajasthan, Madhya Pradesh) |
| Aroma | Mild, Citrusy |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Shelf Life | 1-2 Years |
| Usage/Application | Cooking, Seasoning |
| Color | Brown |
| Quality Available | A Grade |
| Material | Cumin |
| Type | Seeds |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Packaging Type | PP Bags,Cartons |
| Usage/Application | Spices, Flavoring,Culinary |
| Shelf Life | 18-24 Months |
| Color | Reddish Brown To Light Brown |
| Types | Cassia, Ceylon |
| Origin | India, Sri Lanka, Indonesia |
| Moisture | <12% |
| Aroma | Sweet, Woody |
Types: Cassia, Ceylon
Color: Reddish Brown to Light Brown
Origin: India, Sri Lanka, Indonesia
Shelf Life: 18-24 Months
Use: Spice, Flavoring, Culinary
Moisture: <12%
Aroma: Sweet, Woody
Packaging: PP Bags, Cartons
| Business Type | Exporter, Trader |
| Color | Pale Yellow To Light Brown |
| Shelf Life | 12-24 Months |
| Usage/Application | Spices, Medicinal, Culinary |
| Packaging Type | Jute Bags,PP Bags |
| Types | Whole,Split |
| Origin | India (Kerala, Karnataka, Uttar Pradesh) |
| Moisture | <10% |
| Aroma | Pungent, Spicy |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Shelf Life | 12-24 Months |
| Usage/Application | Spices, Medicinal, Coloring Agent |
| Packaging Type | Jute Bags,PP Bags |
| Types | Polished, Unpolished, Salem, Erode |
| Origin | India (Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh) |
| Moisture | <10% |
| Curcumin Content | 2-5% |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Packaging Type | Jute Bags,PP Bags |
| Usage/Application | Spices, Culinary,Oleoresin Extraction |
| Shelf Life | 12-24 Months |
| Color | Bright Red To Dark Red |
| Types | Stemmed, Stemless, Byadgi, Kashmiri |
| Origin | India (Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh) |
| Heat Level | Mild To Very Hot |
| Moisture | <10% |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Type | A Grade, Extra Bold |
| Color | Green |
| Origin | India (Kerala, Karnataka) |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage | Flavoring, Culinary, Beverages |
| Moisture | <8% |
| Aroma | Strong, Aromatic |
| Packaging Type | Airtight Bags, Cartons |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.